| ■カーペットマシーン |
定価・販売価格とも税別表示となっております。
| ●エクストラクション | ||
| ◆サイクロジェット1000MARK�U | ||
![]() |
商品説明 | 超強力ハイパワーバキュームにより乾燥時間も大幅に短縮。作業効率も一段と向上。高圧力7kg/c�uの圧送力は他に類を見ません。ノズルからのジェット噴射によりカーペット繊維の深部までこびりついた汚れを完全に洗い出します。大容量のタンクは、広い面積のクリーニングに絶大な威力を発揮いたします。 |
| バキューム | 真空度3300Aq | |
| 2hp×2モーター・ツーステージバイパス | ||
| ポンプ圧 | 100psi | |
| 容 量 | 供給タンク 38L 回収タンク 25L | |
| ウォンド | 12インチ | |
| 重 量 | 46kg | |
| 本体サイズ | 73H×38W×50D | |
| 標準価格 | ¥440,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥290,000 税別 | |
| ●エクストラクション | ||
| ◆サイクロジェット600 | ||
![]() |
商品説明 | ウォーターポンプは、高圧力7kg/c�uの圧送力のパワーを維持。本体は、小型タイプですが、作業効率、仕事量は変わりません。 |
| バキューム | 真空度2400mmAp | |
| スリーステージ 1モーター | ||
| ポンプ圧 | 100psi | |
| 容 量 | 供給タンク 20L 回収タンク 16L | |
| ウォンド | 12インチ | |
| 重 量 | 36kg | |
| 本体サイズ | 56H×38W×48D | |
| 標準価格 | ¥300,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥220,000 税別 | |
| ●温水タイプエクストラクション | ||
| ◆ベルエア 瞬時に温水20℃〜50℃ | ||
![]() |
バキューム | 真空度3300Aq |
| 2hp×2モーター | ||
| ポンプ圧 | 100psi |
|
| 容 量 | 供給タンク 65L 回収タンク 57L | |
| ウォンド | 12インチ | |
| 消費電力 | 18A | |
| ヒーター | 18A 100V 2000W | |
| 重 量 | 50kg | |
| 本体サイズ | 96H×53W×76D | |
| 標準価格 | ¥480,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥348,000 税別 | |
| ●温水タイプエクストラクション | ||
| ◆King COBRA CHC-60N 瞬時に温水 最高80℃ | ||
![]() |
バキューム | 真空度3300Aq |
| 3ステージモーター 消費電力1100W | ||
| ポンプ圧 | 100psi |
|
| 容 量 | 供給タンク 40L 回収タンク 40L | |
| ウォンド | 12インチ | |
| 消費電力 | 15A | |
| ヒーター | 14A 100V 1400W | |
| 重 量 | 55kg | |
| 本体サイズ | 90H×48W×89D | |
| 標準価格 | ¥850,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥637,500 税別 | |
| ●温水タイプエクストラクション | ||
| ◆ COBRA Jr CHC-15 瞬時に温水 最高0〜80℃ | ||
![]() |
バキューム | 20.3Kpa |
| ポンプ圧 | 690Kpa |
|
| 容 量 | 供給タンク 15L 回収タンク 11L | |
| ウォンド | ||
| 消費電力 | 15A | |
| ヒーター | 14A 100V 1400W | |
| 重 量 | 22kg | |
| 本体サイズ | 59H×29W×61D | |
| 標準価格 | ¥470,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥352,500 税別 | |
| ●一体型エクストラクター 自走式 | ||
| ◆JX−Pro 75S | ジョンソン | |
![]() |
前進自走式、75Lタンク装備の大型エクストラクター。優れた操作性が広いエリアの清掃に最大の威力を発揮します。 | |
| 容 量 | 供給タンク 75L 回収タンク 75L | |
| 清掃幅mm | 560 | |
| 消費電力 | 1300W | |
| 重 量 | 98kg | |
| 標準価格 | ¥1,250,000 税別 | |
| ビルメン価格 | ¥980,000 税別 | |