■ポリシャー
| ◆ポリシャー ( メーカー名 ムサシ ) (通常三ツ爪) | ||||
![]() |
品名・サイズ | 規 格 | 標準価格 | ビルメン価格 |
| 8インチ | 階段用 | \ 71,000 | \ 39,000 | |
| 12インチ | スタンダード(160回転/min) | \ 79,000 | \ 43,000 | |
| 12インチ | スタンダードタンク付 | \113,000 | \ 62,000 | |
| 12インチ | 高速(200回転/min) | \ 88,000 | \ 48,000 | |
| 12インチ | 高速タンク付 | \122,000 | \ 67,000 | |
| 12インチ | 高速タンク付+ハカマ付 | \135,000 | \ 77,300 | |
| 12インチ | 超高速(240回転/min) | \ 98,000 | \ 53,000 | |
| 12インチ | 超高速タンク付 | \132,000 | \ 72,000 | |
| 14インチ | スタンダード | \115,000 | \ 63,000 | |
| 14インチ | スタンダードタンク付 | \150,000 | \ 82,000 | |
| 14インチ | 高速 | \125,000 | \ 68,000 | |
| 14インチ | 高速タンク付 | \160,000 | \ 84,000 | |
| 14インチ | 高速タンク付+ハカマ付 | \175,000 | \ 95,200 | |
| 16インチ | スタンダード | \150,000 | \ 82,000 | |
| 16インチ | スタンダードタンク付 | \187,000 | \102,000 | |
| 16インチ | 高速 | \173,000 | \ 95,000 | |
| 16インチ | 高速タンク付 | \210,000 | \115,000 | |
| 16インチ | 高速タンク付+ハカマ付 | \226,000 | \127,200 | |
| ◆ジュウタン用ポリシャー | ||||
![]() |
12インチ | メタルブラシ付 | \167,000 | \109,000 |
| 14インチ | メタルブラシ付 | \200,000 | \130,000 | |
| ◆パット台 (穴アキ) | ||||
![]() |
9インチ | プレート付 | \ 12,500 | \ 7,600 |
| 13インチ | プレート付 | \ 13,300 | \ 8,000 | |
| 15インチ | プレート付 | \ 18,400 | \ 10,200 | |
| 18インチ | プレート付 | \ 26,600 | \ 17,400 | |